- Подробности
Grundfos SQ
Современные трехдюймовые погружные насосы
Компактные центробежные многоступенчатые насосы серии Grundfos SQ предназначены для установки в скважину с диаметром, не превышающим диаметр насоса и способны обеспечивать работу небольших систем водоснабжения и орошения. Насосы обеспечивают подачу напора до 200 метров. Широкий модельный ряд позволяет выбрать насос, имеющий оптимальные характеристики для решения конкретной технической задачи.
Область применения насосов Grundfos SQ включает:
- Подачу грунтовых вод из скважин;
- Перекачивание жидкости в разнообразные емкости и резервуары;
- Работу в системах повышения давления
- Восстановительное откачивание и взятие проб жидкости
Использование насосов серии SQ в сочетании со шкафом управления Grundfos CU 301 позволяет поддерживать постоянное давление в системах водоснабжения и орошения.
Насосы серии Grundfos SQ обладают рядом принципиальных преимуществ, в том числе:
- Надежностью и долговечностью
- Наличием эффективных систем защиты, обеспечивающих безопасность и безаварийную эксплуатацию:
- От перегрузки
- От перегрева
- От «сухого хода»
- От скачков давления
- От скачков напряжения
- Поддержание высокой скорости потока
- Наличием эффективного и надежного двигателя с постоянными магнитами
- Наличием системы плавного пуска, обеспечивающей долговечность двигателя
- Использованием особо износоустойчивых плавучих рабочих колес
- Возможность подключения к Grundfos CU 301
- Возможность регулировки частоты вращения двигателя (при подключении к Grundfos CU 301)
К дополнительным особенностям насосов серии SQ относятся:
Насосы серии SQ – это эффективное и надежное решение при организации систем водоснабжения и орошения частных домов, участков, а также небольших коммерческих объектов.
3-х дюймовые скважинные насосы Grundfos SQ и SQE из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название модели | P max (кВт) |
H max (м) |
Q max (м³/ч) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-35 | 0,7 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-50 | 0,65 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-65 | 0,85 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-80 | 1,15 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-95 | 1,15 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-110 | 1,15 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-125 | 1,68 | 125 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-140 | 1,68 | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 1-155 | 1,85 | 155 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-35 | 0,7 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-55 | 0,9 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-70 | 1,15 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-85 | 1,45 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-100 | 1,68 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-115 | 2 | 115 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-30 | 0,7 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-40 | 0,7 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-55 | 1,15 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-65 | 1,45 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-80 | 1,7 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-95 | 2 | 95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-105 | 2,3 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-15 | 0,7 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-25 | 0,7 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-35 | 1,15 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-50 | 1,68 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-60 | 1,68 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 5-70 | 2,3 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 7-15 | 0,7 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 7-30 | 1,15 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 7-40 | 1,68 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% Датское призводство! Кабель установлен сразу на заводе, без муфты! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-55 + 60 метров кабеля 3x1,5 мм | 0,7 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-70 + 80 метров кабеля 3x2,5 мм | 1,15 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 2-85 + 80 метров кабеля 3x2,5 мм | 1,15 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-65 + 40 метров кабеля 3x1,5 мм | 1,15 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-80 + 50 метров кабеля 3x1,5 мм | 1,68 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ 3-105 + 80 метров кабеля 3x4 мм | 1,85 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект для поддержания постоянного давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 2-55 | 0,9 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 2-70 | 1,15 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 2-85 | 1,15 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 2-115 | 1,30 | 115 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 3-65 | 1,45 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 3-105 | 2,3 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SQE 5-70 | 2,3 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQE - это насосы SQ с частотным регулированием E |